R.U.S.H. 09
Der R.U.S.H. 09
Der R.U.S.H. 09 ist eine Rennmaschine die ihresgleichen sucht. Sie verbindete beste deutsche Ingenieurskunst mit modernster Technologie, zeitlosem Design und unschlagbaren Kosten.
Technische Daten
| Frame Construction | Tubular Space Frame |
| Material | S235 and E355 |
| Overall L / W / H (mm) | 2719 / 1335 / 974 |
| Wheelbase (mm) | 1684 |
| Track (Fr / Rr) (mm) | 1126 / 1137 |
| Weight with 68kg Driver (Fr / Rr) | 144 / 155 |
| Suspension | Double unequal length A-Arm., Push rod actuated spring and damper, adjustable in compression |
| Tyres (Fr / Rr) | 175/505 R13 Dunlop / Michelin |
| Wheels (Fr / Rr) | 7.0x13, BBS 3 pc Al rim |
| Engine | Modified Honda CBR600FS4i (PC35) |
| Bore / Stroke / Cylinders / Displacement | 67.0mm / 42.5mm / 4 cylinders / 599cc |
| Compression Ratio | 12,0 : 1 |
| Fuel System | Student designed injection and spark ignition |
| Fuel | 100 octane unleaded gasoline |
| Max Power Design (rpm) | 11000 |
| Max Torque Design (rpm) | 10000 |
| Drive Type | Enuma 520 UVX chain |
| Differential | GKN Driveline bevel gear differential |
| Cooling | Single radiator with thermostatic controlled electric fan |
| Brake System | Floating, Cast iron, Hub mounted, Front: 220mm dia vented, Rear: 200 dia. vented |
| Electronics | Multifunctional Steering Wheel, Electronic Shifting System |
